Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Nennungen
0
Zeitplan
Freitag: 11.08.2023 | |
16.00 – 21.00 Uhr | Papierabnahme |
16.00 – 21.00 Uhr | Technische Abnahme |
Samstag: 12.08.2023 | |
06.00 – 08.30 Uhr | Papierabnahme |
06.30 – 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
08.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
09.00 Uhr | Zeitfahren |
anschl. | 1. Vorlauf |
anschl. | Mechanikerlauf |
20.00 Uhr | Siegerehrung Mechanikerlauf |
20.30 Uhr | After-Race-Party mit Live-Musik |
Sonntag: 13.08.2023 | |
09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
anschl. | Hauptlauf |
anschl. | Superfinale |
ca. 30min nach dem letzten Rennen | Siegerehrung |
Rennablauf
- Tourenwagen bis 2000ccm
- Spezial-Auto-Cross ohne Allrad
- Cross-Kart Junioren 2CV
- Serientourenwagen 2WD bis 1600ccm
- Käferklasse bis 1650ccm
- Spezial-Auto-Cross bis 1600ccm
- Tourenwagen über 2000ccm
- Cross-Kart Senioren 650ccm
- Spezialtourenwagen Flachkäfer
- Einsteigerklasse
- Serientourenwagen 2WD über 1600ccm
- Spezial-Auto-Cross über 1600ccm
- Supertourenwagen bis 4000ccm
- Cross-Kart Junior 62PS 500ccm
- Lady Cup
- Cross-Kart Senioren MT09
- Superfinale 1 (Serientourenwagen / Tourenwagen)
- Superfinale 2 (Spezial-Auto-Cross / Spezialtourenwagen / Cross-Kart Senioren)
Nennungen
0
Einsteigerklasse
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
428 | Laurent | Gengler | Privat | BMW | E46 | BMW | / | Tourenwagen über 2000 ccm, Supertourenwagen |
137 | Noémie | GENTEN | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD, Lady Cup Serie 2WD | |
870 | Trampert | Kai | Tramp-racing | Spitznagel | Acr9 | Suzuki hayabusa | 1300 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
133 | Urlings | Patrick | Les retardataires | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
28 | Goergen | Philippe | Squal car. FIA Xcrosscar | Kart cross | Suzuki 600 gsxr | 600 gsxr | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) | |
401 | Garians | Tom | No Risk No Fun Racing | Toyota | Mr2 | Toyota | 1998 | Tourenwagen über 2000 ccm |
250 | Spartz | Vandana | No Risk No Fun | Toyota | Mr2 | Toyota | 1998 | Mechanikerlauf |
250 | Garians | Tom | No Risk No Fun Racing | Toyota | Mr2 | Toyota | 1998 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
147 | Bersch | Heribert | Cross Piraten | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
70 | Swinnen | Andreas | Jvs motorsport | Peters | Kartcross cb 500 | Honda | 500 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
298 | Boos | Hendrik | Cross Piraten | BMW | 318 | BMW | 1800 | Mechanikerlauf |
87 | Freichel | Joe | Fouguet | Crosskart | Yamaha | 600 | Mechanikerlauf | |
30 | Lederle | Lara | M.S.C. Altrier | VW | Polo | VW | 1400 | Einsteigerklasse |
842 | Bosch | Johnny | Les retardataires | PAS | Buggy 1600 | Suzuki | 1475 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
518 | Didden | Jean-Marie | Les Retardataires | VW | Käfer | Honda | 1575 | Spezialtourenwagen |
3 | Scheer | Sascha | AMSC Pfeffelbach | Planet Kartcross | Kamikaz II | Kawa | 500 | Mechanikerlauf |
733 | van Renselaar | Wesley | SRTH | GRR | buggy 2WD | Suzuki hayabusa | 1340 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
143 | Lutgen | Schorsch | Amsc Pfeffelbach | Vw | Polo 6N GTI | Vw | 1600 | Mechanikerlauf |
833 | Jeucken | Arjan | Vita Cross Crombach | A&P | Buggy 4WD | suzuki hayabusa | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
330 | Walerius | Günter | ACC RALINGEN asbl | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
300 | Grosdidier | Pascal | ACC RALINGEN asbl | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
830 | Grosdidier | Pascal | ACC RALINGEN asbl | JVDC | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1340 ccm | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
419 | Kaas | Leo | P&P Raicing | VW | Scirocco | VW | 2000 qm | Supertourenwagen |
418 | Kaas | Leon | P&P Raicing | VW | Scirocco | VW | 2000 qm | Tourenwagen bis 2000 ccm |
208 | Scheurer | Jan | Act Dauborn | Vw | Scirocco 1 | Vw | 2000 | Mechanikerlauf |
208 | Fober | Patrick | Act Dauborn | Vw | Scirocco 1 | Vw | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
67 | Bintz | Kevin | J.B Racing | Kamikaz K2 | Kartcross | Yamaha | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
101 | Oesterling | Jan-Christoph | Opel | Astra | Opel | 2000 ccm | Mechanikerlauf | |
912 | Urbing | Pascale | Autocross Team Letzebuerg | Spitznagel | Bughy | Suzuki Hayabusa | 1400ccm | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
758 | Noé | Serge | Vita Cross Crombach | Victor Racing | Honda | Honda | 2000 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
240 | Hassler | Sven | H-S Racing Team | Opel | Astra | Opel | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
822 | Beelen | Bert | Team Beecotech | Peters Suzuki | 4×4 | Hayabusa Suzuki | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
380 | Schon | Carsten | WW-Racing | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
578 | Spronck | Greg | Proto | Cox | Honda | 1600 | Spezialtourenwagen | |
105 | Coberger | Lisa | Team Co-tech | VW | GOLF 1 | VW GTI | 1600 | Mechanikerlauf |
87 | Jaeger | Andy | J.B Racing | Fouguet | Crosskart | Yamaha | 600ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
155 | Scheuren | Irene | SCC Albbruck (AMC St. Vith/Red Devils Team) | Mitsubishi | Colt | Mitsubishi | 1800 ccm | Lady Cup Serie 2WD |
149 | Deguelle | Dominique | Cross forever hombourg | Honda | Civic | Honda | 1600cc | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
151 | Keller | Liv | Druckers Motorsport | Honda | Civic | Honda | 1600 ccm | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD, Lady Cup Serie 2WD |
805 | Schares | Andy | Peters | 4×4 | Hayabusa | 1340 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm | |
445 | Probsdorfer | Tibi | Privat | Subaru | Impreza | Subaru | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
461 | Mertz | Christian | ACL Krautscheid | VW | Käfer | Honda | 2000 | Supertourenwagen |
118 | Alsheikh | Hamza | Les Retardataires | Honda | Civic | Honda vtec | 1600ccm | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
264 | Mazza | Gaetano | Cross forever | Honda | Civic | Civic | 1600cc | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
127 | Thomanne | Dylan | Privat | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
172 | Hansen | Stefan | ACT Trier | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
13 | Hausch | Holly | TEAM GREEN | EB | Mini Buggy | Jawa | 50 | Training Minibuggy |
811 | Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN | WM Buggy | EB | bbm Suzuki | 1440 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
832 | Scharff | Daniel | MSC Altrier | JVDC | BUGGY 1600 | SUZUKI | 1340 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
240 | Hassler | Ralf | H-S Racing Team | Opel | Astra | Opel | 2000 | Mechanikerlauf |
89 | Dahm | Pascal | AMC Sankt Vith | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
240 | Hassler | Sven | H-S Racing Team | Opel | Astra | Opel | 2000 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
69 | Nicolay | Antoine | east belgian racing team | AGO | Kart cross | HONDA | CB500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
129 | Kistemann | Jason | Les retardataires | Honda | Civic | Honda | 1500cc | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
545 | Mattar | Daniel | Les Retardataires | Volkswagen | (Flach-) Käfer | Honda | 1600 ccm | Spezialtourenwagen |
222 | Lenz | Stephan | LENZ RACING NEUWIED | Honda | Honda | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
224 | Lenz | Hans – Joachim | LENZ RACING NEUWIED | Audi | Audi A4 | Audi | 1800 | Tourenwagen über 2000 ccm |
43 | Mießeler | Tim Elias | Mießeler Motorsport | Crosskart | Crosskart | Honda | 500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
3 | Scheer | Max | AMSC Pfeffelbach | Planet Kartcross | Kamikaz 2 | Kawasaki | 500 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
66 | Franzen | Michael | Hermann Motorsport | Peters Autosport | Crosskart | Yamaha | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
11 | Wiegmann | Ben | Ac Waldorf | S&C Eigenbau | Cross Kart | Honda | 500 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
Wallukat | Torsten | AMSC Pfeffelbach / TEAM GREEN | WM Buggy | WM Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm | |
429 | Laffineuse | Thomas | Honda | Civic | Honda | 1800 | Tourenwagen bis 2000 ccm | |
811 | Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN | WM Buggy | EB | Suzuki | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
434 | Vrehen | Marc | MSC Altrier | Audi | Sportquattro | Audi | 4172 | Tourenwagen über 2000 ccm, Supertourenwagen |
42 | Grün | Erik | ACV Mittelmosel Bekond | Cross Kart | Cross Kart | Susuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
379 | Wagner | Frank | WW Racing | VW | Käfer | VW | 1649ccm | Käferklasse bis 1650 ccm |
Abbring | Kevin | – | Speedcar | Wonder | Suzuki GSXr | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm | |
Van der Putten | Chantal | – | Speedcar | Wonder | Suzuki GSXr | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) | |
393 | Dieschbourg | Lars | Crazy Beetles | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
312 | Hommerding | Joachim | Crazy Beetles | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
311 | Wallerang | Denis | Crazy Beetles | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
378 | Hayward | Antony | Crazy Beetles | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
22 | Wallerang | Jannick | Crazy Beetles | VW | Golf 2 | VW | 1300 | Einsteigerklasse |
204 | Kolb | Edgar | AMSC Pfeffelbach | VW | Scirocco | VW | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
498 | Kracht | René | Motorsport Team Kracht | Subaru | Impreza | Subaru | 2998 | Supertourenwagen |
210 | Fassbender | Udo | U&U Motorsport | Honda CIVIC ED7 | Honda | Honda D16Z5 | 1600ccm | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
555 | Coberger | Patrick | TEAM COTECH | Flachkäfer | R-Power | Opel C20XE | 2000 | Spezialtourenwagen |
219 | Chauveheid | Dorian | Les retardataires | Honda | Civic | Honda | 1600cc | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
126 | De la Haye | Gary | Les retardataires | Honda | Civic | Honda | 1600cc | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
12 | Johanns | Philippe | Kamikaz | K3 | Kawasaki | 600 ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) | |
9 | Johanns | Yannick | AC Supporting Crombach | Peters | Crosskart | MT09 | 850ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
456 | Schug | Michael | Mitsubishi | Space Star | Mitsubishi | 2000 | Supertourenwagen | |
97 | Probst | Florian | AMSC Pfeffelbach/ H-S Racing Team | Peters | Crosskart | Honda | 600 | Mechanikerlauf |
730 | Sauer | Andreas | Paul Peters | 2 WD | VW | 2000 ccm | Spezial Auto-Cross ohne Allrad | |
223 | Droeghaag | Cedric | Les retardataires | Honda | Civic | Origine | 1600 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
81 | Guth | Marco | Privat | Kamikaz | Kartcross | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
170 | Raach | Pierre | FR Racing Team | Honda | CRX | Honda | 1600ccm3 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
35 | Breuer | Markus | AC Waldorf | Camotos | Crosskart | Yamaha R6 | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
177 | Basic | Marlon | ToJu Racing Leverkusen | Vw | Polo sedan | Vw | 1600 | Mechanikerlauf |
225 | Metzger | Günther | Team Co-Tech | Opel | Kadett | Opel | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
11 | Metzger | Kenny | Team Co-Tech | Crosskart | Peters | Suzuki | 600ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
491 | Werner | Björn | Wernersen Motorsport | Vw | Golf 2 | Vw | 1800 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
177 | Gräf | Torsten | ToJu Racing Leverkusen | Vw | Polo sedan | Vw | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
105 | Drumm | Sascha | Team Co-Tech | VW | Golf 1 GTI | VW | 1600ccm | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
91 | Majerus | Clayton | Graf Racing Team | PAS | Crosskart | Suzuki | 600 ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
484 | Kummer | Luc | Graf Racing Team | Audi | Tourenwagen | Audi | über 2000 ccm | Tourenwagen über 2000 ccm |
91 | Graf | Tim | Graf Racing Team | PAS | Crosskart Junior | Honda | 500 ccm | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
211 | Weis | Marc-Andre | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
96 | Schorkops | Lionel | AMC Sankt Vith | Peters | Crosskart | Suzuki Gsxr | 600ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
407 | Schaller | Silas | Race Monkeys Rüber e.V. | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Tourenwagen über 2000 ccm |
874 | Leyens | Sancho | PSF Racing | Spitznagel | 4×4 | Hayabusa | 1300 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
148 | Igel | Harald | M&R Motorsport | Ford | Escort | Ford | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
97 | Jaeger | Yannick | J.B Racing | Peters | Crosskart | Honda cbr | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
67 | Bintz | Kevin | J.B Racing | Kamikaz2 | Crosskart | Yamaha R6 | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
241 | Gilbert | Kilian | H-S Racing Team | Opel | Astra | Opel | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
288 | Otten | Daniel | Seat | Leon | Seat | 1800 | Tourenwagen über 2000 ccm | |
28 | Plattes | Sergio | Treesche Boys Racing | Citroën | AX | Citroën | 1400 | Einsteigerklasse |
101 | Oesterling | Jasmin | Opel | Astra | Opel | 2000ccm | Lady Cup Serie 2WD | |
10 | Oesterling | Nele-Thalea | RTG | Crosskart 2CV | Honda | 500 ccm | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre | |
60 | Dahm | Noah | Nein | Mazocco | Crosskart | Honda | 500cb | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
60 | Dahm | Marcel | AMC St.Vith | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
243 | Becker | Karsten | Volkswagen | Golf GTI 16V | Volkswagen | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD | |
13 | Linden | Chantal | AC Waldorf | Peters | Cross-Kart | Yamaha r6 | 600ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
2 | Engel | Cédric | Engel Racing Team | Peters | Cross-Kart | Honda cbr | 600rr | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
193 | Gillessen | Rieke | Hermann Motorsport | Honda | Civic | Honda | 1600 | Lady Cup Serie 2WD |
818 | Hermann | Steven | Hermann Motorsport | Alfa Racing | Buggy 1600 | Suzuki | 1599 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
97 | Jaeger | Yannick | Peter buggy | Crosskart | Honda cbr 600 | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm | |
437 | Neumann | Nathalie | Motorsportclub Altrier | Bmw | 235 ix | Bmw | 2500 | Tourenwagen über 2000 ccm, Supertourenwagen |
562 | Loskyll | Thomas | ACL Krautscheid | VW | Flachkäfer | Suzuki Hayabusa | 1440ccm | Spezialtourenwagen |
135 | Rippinger | Joey | MSC Altreier | Honda | Civic Ep3 | Honda | 1999 | Mechanikerlauf |
135 | Schummer | Annick | MSC Altrier | Honda | Civic Ep3 | Honda | 1999 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD, Lady Cup Serie 2WD |
16 | Buck | Finja | Team Green | VW | Polo | VW | 1400 | Einsteigerklasse |
16 | Buck | Kristan | Team Green | VW | Polo | VW | 1400 | Mechanikerlauf |
248 | Igel | Harald | M&R Motorsport | Ford | Fiesta MK4 Sport | Ford | 1600 ccm | Tourenwagen bis 2000 ccm |
242 | Meyer | Luc | Privat | Volkswagen | New Beetle | Volkswagen AGZ | 2324 | Tourenwagen über 2000 ccm |
791/991 | Maraite | Patrick | AMC Sankt-Vith/ Autocross Crombach | JVDC | Eigenbau | Honda K20 Type R | 2000ccm | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
21 | Warnon | Fabrice | privat | Barramotos 5 | Crosskart | Suzuki GSXR | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
301 | Wagner | Carsten | ACV Mittelmosel Bekond | VW | Käfer | Käfer | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
487 | Meß | Michael | M&R Motorsport AMSC Pfeffelbach | Ford | Puma | Ford | 1700 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
343 | Meyer | Luc | Privat | Volkswagen | Beetle | VW | 1641 | Käferklasse bis 1650 ccm |
242 | Meyer | Luc | Privat | Volkswagen | New Beetle | VW AGZ | 2324 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
8 | Pfeiffer | Marvin | Suzuki | Swift GTI | Suzuki | 1300ccm | Einsteigerklasse | |
812 | Schleich | Kevin | Autocross Team Letzebuerg | Spitznagel | Bughy | Suzuki Hayabusa | 1400ccm | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
712 | Schleich | Tania | Autocross Team Letzebuerg | Fast & Speed | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1300 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
448 | Wiens | Florian | Race Monkeys Rüber e.V. | Volkswagen | Golf 2 Syncro | Volkswagen | 1800 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
707 | Heger | Manuel | AMSC Pfeffelbach | Paul Peters | 2wd Eigenbau | 2l16V Opel | 2000 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
7 | Parries | Daniel | LM7 Racing | Kamikaz | K2 | Yamaha | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
71 | Reiser | Chris | ACT Reiser | Kamikaz | K3 | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
35 | Birchen Neumann | Tim | MSC Altrier | Kamikaz | Kartcross | Honda | 500 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
3 | Wirtz | Daymon | Honda | Civic | Honda | 1400 | Einsteigerklasse | |
169 | Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf II | VW | 2000 | Lady Cup Serie 2WD |
789 | Pastoret | Luc | P&P Racing | EB | LUNA | Suzuki | 1000ccm | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
255 | Hary | Tom | AutoCrossTeam Weiswampach | Bmw | E36 Compact | Bmw | 2500 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
6 | Delizee | Hugo | privat | Crosscar | Kamikaz2 | Honda | 500cb | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
446 | Bersch | Sascha | Race Monkeys Rüber e.V. | VW | Polo | Hayabusa | 1340 | Supertourenwagen |
6 | Delizée | Gaëtan | Privât | Planet kartcross | Crosscar | Suzuki GSXR | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
411 | Petzi | Arnaud | Bmw | E30 | 320 | 2000cc | Tourenwagen bis 2000 ccm | |
Schwegler | Martin | ACCB | Audi | TT | Audi | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD | |
420 | Jung | Steven | AMSC Pfeffelbach | VW | Golf | VW | 2000ccm | Tourenwagen bis 2000 ccm, Tourenwagen über 2000 ccm |
298 | Meinecke | Lukas | Cross Piraten | BMW | 318IS | BMW | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
571 | Weitz | Peter | Cross Piraten | r.Power | Spez. Tourenwagen | VW | 2000 | Spezialtourenwagen |
745 | Diedrich | Timo | Cross Piraten | Paul Peter | Spez. Autocross | Honda | 1100 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
447 | Bersch | Heribert | Cross Piraten | Honda | Civic | Honda | 1600 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
575 | Meinecke | Marius | Cross Piraten | r.Power | Spez. Tourenwagen | Honda | 1600 | Spezialtourenwagen |
146 | Bersch | Natascha | Cross Piraten | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD, Lady Cup Serie 2WD |
37 | Keller | Jan | KRT | Peters | Crosskart | Yamaha | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
132 | Schumann | Stefan | Schumann Motorsport | Opel | Astra Gsi 16v | Opel | 2000 | Mechanikerlauf |
32 | Schumann | Sam | Schumann Motorsport | Fouquet | Crosskart | Honda | 500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
132 | Schumann | Mandy | Schumann Motorsport | Opel | Astra Gsi 16v | Opel | 2000 | Lady Cup Serie 2WD |
759 | Westhoff | Mike | Race Monkeys Rüber e.V | JVDC | Buggy | Honda XX | 1150 ccm | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
995 | Westhoff | Marco | Race Monkeys Rüber e.V | Spies | Super Buggy | VW | 2000ccm | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
716 | Lienhard | Urs | EB | Zappi | Renault | 2000 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad | |
205 | Nilles | Claude | CC Autocrossteam Letzebuerg | Mitsubishi | Colt | Mitsubishi | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
145 | Feidt | Cynthia | CC Autocrossteam Letzebuerg | Opel | Corsa | Opel | 1600 | Lady Cup Serie 2WD |
408 | Kettenhofen | Denis | Team CoTech | Opel | Corsa C | Opel | 2000ccm | Tourenwagen über 2000 ccm |
459 | Höhn | Tobias | MSC-RT-RETTERT | VW | Golf 3 Syncro | VW 16V | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
143 | Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | VW | Polo 6N GTI | VW | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startnummer | Nachname | Vorname | Club | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
428 | Laurent | Gengler | Privat | BMW | E46 | BMW | / | Tourenwagen über 2000 ccm, Supertourenwagen |
137 | Noémie | GENTEN | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD, Lady Cup Serie 2WD | |
870 | Trampert | Kai | Tramp-racing | Spitznagel | Acr9 | Suzuki hayabusa | 1300 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
133 | Urlings | Patrick | Les retardataires | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
28 | Goergen | Philippe | Squal car. FIA Xcrosscar | Kart cross | Suzuki 600 gsxr | 600 gsxr | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) | |
401 | Garians | Tom | No Risk No Fun Racing | Toyota | Mr2 | Toyota | 1998 | Tourenwagen über 2000 ccm |
250 | Spartz | Vandana | No Risk No Fun | Toyota | Mr2 | Toyota | 1998 | Mechanikerlauf |
250 | Garians | Tom | No Risk No Fun Racing | Toyota | Mr2 | Toyota | 1998 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
147 | Bersch | Heribert | Cross Piraten | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
70 | Swinnen | Andreas | Jvs motorsport | Peters | Kartcross cb 500 | Honda | 500 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
298 | Boos | Hendrik | Cross Piraten | BMW | 318 | BMW | 1800 | Mechanikerlauf |
87 | Freichel | Joe | Fouguet | Crosskart | Yamaha | 600 | Mechanikerlauf | |
30 | Lederle | Lara | M.S.C. Altrier | VW | Polo | VW | 1400 | Einsteigerklasse |
842 | Bosch | Johnny | Les retardataires | PAS | Buggy 1600 | Suzuki | 1475 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
518 | Didden | Jean-Marie | Les Retardataires | VW | Käfer | Honda | 1575 | Spezialtourenwagen |
3 | Scheer | Sascha | AMSC Pfeffelbach | Planet Kartcross | Kamikaz II | Kawa | 500 | Mechanikerlauf |
733 | van Renselaar | Wesley | SRTH | GRR | buggy 2WD | Suzuki hayabusa | 1340 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
143 | Lutgen | Schorsch | Amsc Pfeffelbach | Vw | Polo 6N GTI | Vw | 1600 | Mechanikerlauf |
833 | Jeucken | Arjan | Vita Cross Crombach | A&P | Buggy 4WD | suzuki hayabusa | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
330 | Walerius | Günter | ACC RALINGEN asbl | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
300 | Grosdidier | Pascal | ACC RALINGEN asbl | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
830 | Grosdidier | Pascal | ACC RALINGEN asbl | JVDC | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1340 ccm | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
419 | Kaas | Leo | P&P Raicing | VW | Scirocco | VW | 2000 qm | Supertourenwagen |
418 | Kaas | Leon | P&P Raicing | VW | Scirocco | VW | 2000 qm | Tourenwagen bis 2000 ccm |
208 | Scheurer | Jan | Act Dauborn | Vw | Scirocco 1 | Vw | 2000 | Mechanikerlauf |
208 | Fober | Patrick | Act Dauborn | Vw | Scirocco 1 | Vw | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
67 | Bintz | Kevin | J.B Racing | Kamikaz K2 | Kartcross | Yamaha | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
101 | Oesterling | Jan-Christoph | Opel | Astra | Opel | 2000 ccm | Mechanikerlauf | |
