Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Nennungen
0
Streckenübersicht
Bilder © 2024 Google,Bilder © 2024 CNES / Airbus,GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2024 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Ticket-Infos
Eintrittspreise:
Tickets sind an der Kasse am Parkplatz erhältlich.
- Tagesticket: 10€
- Wochenendticket: 15€
Kinder bis 14 Jahre frei!
Zeitplan
Freitag: 14.06.2024 | |
16.00 – 21.00 Uhr | Papierabnahme |
17.00 – 19.30 Uhr | Technische Abnahme |
21.00 Uhr | Live-Fußball im Festzelt: Deutschland – Schottland |
Samstag: 15.06.2024 | |
06.30 – 08.30 Uhr | Papierabnahme |
07.00 – 08.30 Uhr | Technische Abnahme |
08.45 Uhr | Fahrerbesprechung an der Spitzkehre |
09.00 Uhr | Zeitfahren |
anschl. | 1. Vorlauf |
anschl. | Langstreckenrennen |
20.00 Uhr | Siegerehrung Langstreckenrennen |
Sonntag: 16.06.2024 | |
09.00 Uhr | 2. Vorlauf |
ca. 12.00 Uhr | Mittagspause |
anschl. | Hauptlauf |
anschl. | Superfinale |
ca. 30min nach dem letzten Rennen | Siegerehrung |
Rennablauf
- Lady Cup
- Cross-Kart Senioren MT09
- Tourenwagen bis 2000ccm
- Spezial-Auto-Cross ohne Allrad
- Cross-Kart Junioren 2CV
- Serientourenwagen 2WD bis 1600ccm
- Käferklasse bis 1650ccm
- Spezial-Auto-Cross bis 1600ccm
- Tourenwagen über 2000ccm
- Cross-Kart Senioren 650ccm
- Mini Buggy bis 200ccm
- Spezialtourenwagen Flachkäfer
- Einsteigerklasse
- Serientourenwagen 2WD über 1600ccm
- Spezial-Auto-Cross über 1600ccm
- Supertourenwagen bis 4000ccm
- Cross-Kart Junior 62PS 500ccm
- Superfinale 1 (Serientourenwagen / Tourenwagen)
- Superfinale 2 (Spezial-Auto-Cross / Spezialtourenwagen / Cross-Kart Senioren)
Langstreckenrennen
- Samstag nach den 1. Vorläufen
- 15 Runden
- max. 24 Fahrzeuge
- Fahrzeuge aller Klassen erlaubt
- Handicap-Start (bekannt aus dem Superfinale: leistungsschwächere Klassen vorne, stärkere KIassen mit auf die Rennlänge abgestimmtem Rückstand)
- Startgebühr 40,- €
- Preisgeldausschüttung bis Platz 5
- Fahrer mind. 18 Jahre alt
- Wanderpokal für Sieger
Die ersten 24 Nennungen bekommen einen festen Platz. Alle weiteren Nennungen kommen chronologisch nach Nenndatum auf die Nachrückerliste. Aus diesem Grund lohnt es sich auch hier frühzeitig die Nennung durchzuführen.
Nennungen
0
Die Nennübersicht ist ab sofort LIVE. Es werden nur die Nennungen von Fahrern angezeigt, die tatsächlich vor Ort genannt haben.
Einsteigerklasse
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
Schmetz | Enzo | Retardataires | 19 | Kartcross | Kartcross | Cb 500 | 2 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
Bosch | Maxim | Les Retardataires | 42 | Kartcross | Kart | Honda | 500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
Louges | Mike | 180 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD | |
Holzleitner | Ricky | ACT-Dauborn | 802 | Fast&Speed | Buggy | Hayabusa | 1600 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Schumacher | Christian | 192 | Honda | Crx | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD | |
Lempereur | Jean | 782 | Haakvoort | Buggy | Suzuki | 1050 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad | |
Scharff | Daniel | Msc Altrier | 832 | jvdc | Buggy 1600 | Suzuki | 1340 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Goergen | Simon | Team ducobu | 27 | Honda | Civic | 1.4 Is | 1400 | Einsteigerklasse |
Bracher | Louis | Team Ducobu | 38 | Volkswagen | Polo | 1.4 Mpi | 1400 | Einsteigerklasse |
Schmitt | Marc | Amsc Pfeffelbach | 204 | Vw | Scirocco | Vw | 1800 | Langstreckenrennen |
Holzleitner | Walter | Privat | 837 | Spitznagel | Eigenbau | Honda | 1600 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Feidler | Patrick | GSL Motorsport | 20 | Lifelive | TN11 | Mt09 | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Seil | Samuel | 40 | Vw | Polo | Vw | 1400 | Einsteigerklasse | |
Noe | Armand | Vita Cross Crombach | 758 | H&S victor Racing | Special Auto Cross | Honda | 2000 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Müller | Sébastian | Privat | 135 | Honda | Civic EP3 Type R | Honda | 2000 | Langstreckenrennen |
Born | Dany | AMC SANKT VITH | 5 | PETERS AUTOSPORT | CROSSKART | MT09 | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Maraite | Michael | Amc Sankt-vith / Autocross Crombach | 791 | Jvdc | Eigenbau Maraite | Honda typ R | 2000ccm | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Thelen | Marc | EBRT | 8 | KAMICAZ | K3 | MT09 | 900 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Mollers | Justin | EBRT | 2 | Kartcross | Kart’on | honda 500CB | 62PS | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
Sauer | Andreas | 730 | Paul Peters | 2 WD | VW | 2000 ccm | Spezial Auto-Cross ohne Allrad | |
Franzen | Michael | AMC St.Vith | 66 | Peters Autosport | Crosskart | Yamaha | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Lenz | Stephan | LENZ RACING NEUWIED | 222 | Audi | A4 | Audi | 1800 Turbo | Tourenwagen über 2000 ccm |
Lenz | Hans – Joachim | LENZ RACING NEUWIED | 224 | Audi | A4 | Audi | 1800 Turbo | Tourenwagen über 2000 ccm |
Thomanne | Dylan | Les Retardataires | 127 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Oliver | Weil | ACC Stephanshausen | 266 | Mitsubishi | Colt | Mitsubishi | 1468 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Biedermann | Marvin | ACC Stephanshausen | 296 | Opel | Astra | Opel | 1998 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Kaas | Leon | P&P Racing | 418 | VW | Scirocco | VW | 2000ccm | Tourenwagen bis 2000 ccm, Supertourenwagen |
Reiser | Chris | ACT Reiser | 71 | K3 XC | Crosskart | Suzuki | 600ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
Pastoret | Yana | P&P Racing | 789 | Eigenbau | LUNA | Suzuki | 1000ccm | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Buck | Kristan | AMSC Pfeffelbach / Team Green | 16 | Vw | Polo | Vw | 1400 | Langstreckenrennen |
Dahm | Pascal | AMC Sankt Vith | 89 | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Grapentin | Luca René | Motorsport Team Kracht | 09 | Crosskid | Crosskid | Honda Gx 200 | 196 | Minibuggy |
Kracht | Rene | Motorsport Team Kracht | 498 | Subaru | Impreza | Subaru | 2994 | Supertourenwagen |
Van Rijt | Lizzy | Vita cross | 718 | A&P | 2wd buggy | Honda | 2000 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
van Renselaar | Wesley | SRTH | 733 | GRR | 2WD | Suzuki hayabusa | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Pfeiffer | Marvin | Schug racing team | 251 | Suzuki | Swift gti | Suzuki | 1300 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Dörr | Philipp | AMSC Pfeffelbach | 425 | Volkswagen | Corrado G65 | VW | 1800 | Tourenwagen über 2000 ccm |
decoster | benny | JVS motorsport | 76 | brc | crosskart | r6yamaha | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
swinnen | andreas | JVS motorsport | 70 | peters | crosskart | cb500 | 62ps | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
Feilbach | Dennis | ACC Stephanshausen | 414 | MG | ZR160 | MG | 1796 | Tourenwagen bis 2000 ccm, Langstreckenrennen |
schmitz | klaus | AC Waldorf | 972 | Trackline | Baggy | Nissan | 2100 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Ohles | Christoph | GSL Motorsport | 69 | Kamikaz | K3 | Mt09 | 890 | Langstreckenrennen |
Holzleitner | Junis | ACT Dauborn / Team Holzleitner | 14 | Peters | CrossKart | Kawasaki | 500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
jeucken | arjan | st vith/crombach | 833 | A&P | eigenbau 4×4 | Suzuki Hayabusa | 1440cc | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Straub | Lena | 27 | Viktor | Minibuggy | Honda | 200 | Minibuggy | |
Straub | Natalie | 27 | Speedcar | Crosskart | Yamaha | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) | |
Garians | Tom | No Risk No Fun Racing | 401 | Bmw | 330ix | Bmw | 2998 | Supertourenwagen |
Garians | Tom | No Risk No Fun Racing | 401 | Bmw | 330ix | Bmw | 2998 | Tourenwagen über 2000 ccm |
Vandana | Spartz | No Risk No Fun Racing | 250 | Nissan | Almera | Nissan | 1998 | Lady Cup Serie 2WD |
Ohles | Christoph | GSL Motorsport | 69 | Kamikaz | K3 | Mt09 | 890 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Steinert | Harald | SCC Albbruck | 620 | VW | Golf | VW | 1600 | Supertourenwagen, Langstreckenrennen |
Reiter | Frank | 4 | LifeLive | TN5 | Suzuki GSX-R | 650 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm | |
Dahm | Noah | 60 | Peters | Crosskart | Honda | 500cb | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre | |
Schares | Andy | Nein | 805 | Peters | Buggy | hayabusa 1300 | 1300 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Didden | Gilles | Les Retardataires | 518 | VW | Käfer | Honda | 00 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Hubert | Vincent | Les Retardataires | 717 | Proto | Peeters | Ford | 2000 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Remacle | Nicolas | Cross forever Hombourg | 422 | Honda | Civic | 1600 | 1600 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Buck | Finja | AMSC Pfeffelbach/TeamGreen | 16 | VW | Polo | VW | 1400 | Einsteigerklasse |
Baehren | Markus | SCC Albbruck | 412 | Seat | Ibiza | Vw | 2000 | Supertourenwagen |
Greber | Ralf | BMW | 325ix | BMW | 2500 | Supertourenwagen | ||
Schulz | Sean | AMSC Pfeffelbach | 427 | VW | Golf II | VW | 2000 | Tourenwagen über 2000 ccm |
Venter | Sebastian | 495 | BMW | 325ti | BMW | 2500 | Tourenwagen über 2000 ccm | |
Lienhard | Urs | Privat | 716 | Zappi | EB | Ford | 2000 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Vrehen | Marc | MSC Altrier | 434 | Audi | Sportquattro | Audi | 2700ccm | Tourenwagen über 2000 ccm |
Grambach | Marius | SCC Albbruck | 713 | Fast&Speed Buggy | EB | Hayabusa | 1340 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Grambach | Dietmar | SCC Albbruck | 710 | GRR | Buggy | Suzuki | 1300 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Mazza | Gaetano | Cross forever | 464 | Honda | Civic | Civic | 1800cc | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Didden | Gilles | Les Retardataires | 518 | Käfer | Käfer | Honda | 000 | Spezialtourenwagen |
Spronck | Greg | Les Retardataires | 578 | VW | Käfer | Honda | 000 | Spezialtourenwagen |
Deguelle | Dominique | Cross forever hombourg | 149 | Honda | Civic | Honda | 1600cc | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Hansmann | Jonas | MSC- Hausach e.V | 450 | BMW | e46 | BMW | 3000 | Tourenwagen über 2000 ccm |
Hansmann | Heiko | MSC- Hausach e.V | 560 | Vw | Flachkäfer | Suzuki | 1300 | Spezialtourenwagen |
Kolb | Edgar | AMSC Pfeffelbach | 204 | VW | Scirocco | VW | 1800ccm | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Igel | Harald | M&R Motorsport | 248 | Ford | Escort | Ford | 2000 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Westhoff | Mike | Race Monkeys Rüber e.V. | 446 | VW Polo | Allrad | Hayabusa | 1440 | Supertourenwagen |
Pelletier | Gilles | ACC RALINGEN asbl | 930 | JVDC | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1340 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Dederichs | Kevin | AMC SANKT VITH | 10 | LifeLive | Crosskart | Yamaha MT09 | 850 ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Ganescu | Luca | AC Waldorf | 724 | JVDC | Eigenbau | Honda | 2000CCM | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Flamant | Jonathan | 47 | camoto | camoto | Mt09 | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) | |
Collin | Dimitri | 95 | k3 | kamikaz | gsxr | 650 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm | |
Collin | Dimitri | 95 | k3 | kamikaz | Mt09 | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) | |
Schaller | Silas | Race Monkeys Rüber e.V | 407 | VW | Golf II | VW | 1800 | Tourenwagen über 2000 ccm |
Lionel | Schorkops | Amc Sankt Vith | 96 | Peters | Crosskart | Yamaha mt09 | 900 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Dahm | Karl-Heinz | SCC Albbruck | 85 | Life Live | Tn5 | Yamaha | 600 ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Langstreckenrennen |
Lutgen | Schorsch | Lutgen Racing/AMSC Pfeffelbach | 188 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Guth | Jim | 1 | PRM | Kartcross | Citroen 2cv | 600 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre | |
Alsheikh | Hamza | Les Retardataires | 118 | Honda | Civic | Honda vtec | 1600 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Linden | Chantal | AC Waldorf | 13 | Peters | Cross Kart | Yamaha R6 | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
Kistemann | Jason | Les retardataires | 129 | Civic | Civic | Honda | 1600cc | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Dahm | Marcel | AMSC Pfeffelbach | 60 | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Wirtz | Paula | Race Monkeys Rüber e.V | 159 | Honda | CRX | Honda | 1600 | Lady Cup Serie 2WD |
Louis | Gregory | 51 | Peters | Crosskart | Gsxr | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm | |
Mertz | Christian | Acl Krautscheid | 461 | Vw | Golf 2 | Vw | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Mertz | Christian | Acl Krautscheid | 461 | Vw | Käfer | Honda | 2000 | Supertourenwagen |
De la Haye | Gary | Les Retardataires | 426 | Honda | Civic | Vtec | 1800cc | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Schumann | Stefan | Schumann Motorsport | 232 | Opel | Astra | Opel | 2000 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Meß | Michael | M & R Motorsport/AMSC Pfeffelbach | 487 | Ford | Mondeo | 2x RS 2000 | 2000 | Supertourenwagen |
Sterzing | Erik | Sterzinger Motorsport | 823 | Sterzing | Spezialcross | Audi | 1800 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Lucassen | Claudy | Les Retardataires | 40 | Peeters | Kart cross | R6 | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Marteau | Raphael | 217 | Peugeot | 306 | Peugeot | 2000 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD | |
Droeghaag | Cedric | Les retardataires | 223 | Honda | Civic | Intégra | 1800cc | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Loskyll | Thomas | ACL Krautscheid | 562 | VW | Flachkäfer | Suzuki Hayabusa | 1440 | Spezialtourenwagen |
Urlings | Patrick | Les retardataires | 133 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Goergen | Romain | Privat | 463 | BMW | 325ix | BMW | 2500 | Tourenwagen über 2000 ccm, Langstreckenrennen |
Ghiot | Theo | 51 | Honda | Civic | Honda | 1400 | Einsteigerklasse | |
Bersch | Marco | Crosspiraten + Race Monkeys Rueber e.v. | 346 | VW | Käfer | VW | 1650 | Käferklasse bis 1650 ccm |
Wiens | Florian | Race Monkeys Rüber e.V | 448 | VW | Golf 2 Syncro | VW | 1800 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Coberger | Patrick | TEAM CO-TECH | 555 | Flachkäfer | R-POWER | Opel 2.0 16V | 2000 | Spezialtourenwagen |
Werner | Sascha | Wernersen Motorsport | 492 | Vw | Golf 2 | Vw | 1800 ccm | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Werner | Björn | Wernersen Motorsport | 492 | Vw | Golf 2 | Vw | 1800 ccm | Langstreckenrennen |
Keller | Liv | Duckers/AMSC Pfeffelbach | 151 | Honda Civic | ED | Honda | 1600 ccm | Lady Cup Serie 2WD |
Bollaert | Shanon | 113 | Voiture | Honda | Civic | 1600 | Lady Cup Serie 2WD | |
Kummer | Luc | Cotech | 484 | Audi | A4 B5 | Audi V6 | 2800 | Tourenwagen über 2000 ccm |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 2000 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD | |
Neumann | Guy | MSC ALTRIER | 435 | Ford | Fiesta | Cosworth | 2000 | Supertourenwagen |
Mießeler | Tim Elias | Mießeler Motorsport | 43 | Crosskart | Ck | Honda | 500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
Adams | Thibaud | Vita Cross | 139 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD, Langstreckenrennen |
Maraite | Catherine | Vita Cross | 138 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Lady Cup Serie 2WD |
Hassler | Sven | H-S Racing Team | 440 | Opel | Corsa | Opel | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm |
Hassler | Ralf | H-S Racing Team | 438 | Opel | Corsa | Opel | 2000ccm | Supertourenwagen |
Schütz | Gregor | GSL MOTORSPORT | 18 | Lifelive | TN11 | Yamaha MT09 | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Haßler | Florian | H-S Racing Team | 240 | Opel | Astra G | Opel | 2000ccm | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Metzger | Günther | Team Co-Tech | 225 | Opel | Kadett E | Opel | 2000 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Metzger | Kenny | Team Co-Tech | 11 | Pas Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Langstreckenrennen |
Jung | Steve | Jung Motorsport | 831 | Peters | Buggy | Hayabusa | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Jaeger | Yannick | MSC Altrier | 97 | Peters | Crosskart | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
Pierrard | Maxime | 100 | Honda | Civic | 1500 | 1500 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD | |
Henkes | Tom | PSF Racing | 820 | Büchl | / | / | 1600 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Wirtz | Daymon | 3 | Honda | Civic | 1300 | 1300 | Einsteigerklasse | |
Hermann | Steven | Hermann Motorsport | 193 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Langstreckenrennen |
Gillessen | Rieke | Hermann Motorsport | 193 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Lady Cup Serie 2WD |
Hermann | Steven | Hermann Motorsport | 818 | Alfa Racing | Buggy | Suzuki | 1599 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Wiegmann | Ben | AC Waldorf | 24 | H-S Viktor | Crosskart | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm, Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Barzacca | Lio | CR Motorsport | 069 | Peters | MiniBuggy | Honda | 200 | Minibuggy |
Barzacca | Jo | CR Motorsport | 369 | Volkswagen | Käfer | Vw | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
Orazi | Mia | CR Motorsport | 77 | SqualCar | Crosskart | Honda | 471 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
Parries | Daniel | LM7-Racing | 7 | Kamikaz | Crosskart | Yamaha | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
Johanns | Yannick | ACSupporting Crombach | 9 | Peters | Crosskart | Yamaha | 850ccm | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Rosch | Enrico | ACR Eifelland / Crazy Beetles | 333 | VW | Käfer | Käfer | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
Hayward | Antony | ACR Eifelland / Crazy Beetles | 378 | VW | Käfer | Käfer | 1600 cm | Käferklasse bis 1650 ccm |
Venter | Alexander | MSC Zorn/Mappershain | 295 | BMW | 325ti | BMW | 2500 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD, Langstreckenrennen |
Höhn | Tobias | MSC-RT-RETTERT | 459 | Vw | Golf 3 Syncro | Vw | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm, Langstreckenrennen |
Westhoff | Mike | Race Monkeys Rüber e.V | 759 | JVDC | Spezial-Cross | Suzuki | 1440ccm | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Westhoff | Marco | Race Monkeys Rüber e.V | 995 | Spies | Spezial-Cross | VW | 2000ccm | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Walerius | Günter | ACC RALINGEN asbl | 330 | VW | Käfer | VW | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
Grosdidier | Pascal | ACC RALINGEN asbl | 830 | JVDC | Buggy | Suzuki | 1340 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Becker | Lukas | SCC Albbruck | 243 | Ford | Fiesta ST 150 | Ford | 1999 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Wolter | Patrick | Privat | 93 | Gspeed Xc | Crosscar | Yamaha | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09) |
Wallukat-Hausch | Tanja | TEAM GREEN / AMSC Pfeffelbach | 811 | WM | Buggy | BBM Suzuki | 1440 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Keller | Jan | KRT/AMC St. Vith/AMSC Pfeffelbach | 37 | Peters | Crosskart | Yamaha Mt09 | 850 | Cross Kart Senioren Klasse bis 900 ccm (MT09), Langstreckenrennen |
Scheer | Max | Amsc Pfeffelbach | 3 | Planet | Kartcross | Kawasaki | 500 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
Schleich | Kevin | Autocross Team Letzebuerg | 1 | Peters | Kartcross | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
Schleich | Tania | AMSC Pfeffelbach/SSCC Neuenburg | 712 | F&S | Buggy | Suzuki Hayabusa | 1300 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm, Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Grün | Erik | Cross Kart | Cross Kart | Susuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm | ||
Schrinner | Andreas | 258 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD, Langstreckenrennen | |
Wagner | Carsten | ACV Mittelmosel Bekond | 301 | VW | Käfer | Käfer | 1600 | Käferklasse bis 1650 ccm |
Meyer | Luc | JBM Racing | 242 | VW | New Beetle | AQN Volkswagen | 2324 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD, Langstreckenrennen |
Diedrich | Timo | Cross Piraten | 745 | Paul Peter | EB | Hayabusa | 1300 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad |
Meinecke | Lukas | Cross Piraten | 298 | Honda | CRX | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Meinecke | Marius | Cross Piraten | 575 | r.Power | Flachkäfer | Honda | 1600 | Spezialtourenwagen |
Bersch | Heribert | Cross Piraten | 246 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Schulz | Tanja | AMSC Pfeffelbach | 169 | VW | Golf II | VW | 2000 | Lady Cup Serie 2WD |
Scherzinger | Martin | SCC Denkingen/ AMSC Pfeffelbach | 966 | Büchl | EB | Opel | 2000 | Spezial Auto-Cross über 1600 ccm |
Jung | Steven | AMSC Pfeffelbach | 420 | VW | Golf | VW | 2000 | Tourenwagen bis 2000 ccm, Tourenwagen über 2000 ccm |
Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | 143 | VW | Polo 6N Gti | VW | 1600 ccm | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Schummer | Annick | MSC Altrier | 135 | Honda | Civic Type R | Honda | 2000 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD, Lady Cup Serie 2WD |
Schäfer | Jan-Philipp | AMSC Pfeffelbach | 17 | Kamikaz 2 | Crosskart | Suzuki | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
Hahner | Leon | AMSC Pfeffelbach | 297 | VW | Golf 2 GTI | VW | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Birchen Neumann | Tim | MSC Altrier / AMSC Pfeffelbach | 35 | Kamikaze | Kartcross | Honda | 500 | Cross Kart Junioren 14 bis 18 Jahre |
Tom | Hary | ACT Weiswampach | 255 | BMW | E36 | BMW | 2500 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Denis | Kettenhofen | Team CoTech | 408 | Opel | Corsa C | Opel | 2000ccm | Tourenwagen über 2000 ccm |
Schumann | Sam | Schumann Motorsport | 32 | Fouquet | Crosskart | Honda | 500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
Gilbert | Kilian | H-S Racing Team | 241 | Opel | Opel Astra | Opel | 1800 | Serientourenwagen über 1600 ccm 2WD |
Larock | Stany | / | 22 | Peters | Cross-kart | Honda CBR RR | 600 | Cross Kart Senioren Klasse bis 650 ccm |
Wolter | Kevin | AMSC Pfeffelbach | 143 | VW | Polo 6N Gti | VW | 1600 ccm | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD |
Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klasse |
Schmetz | Enzo | Retardataires | 19 | Kartcross | Kartcross | Cb 500 | 2 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
Bosch | Maxim | Les Retardataires | 42 | Kartcross | Kart | Honda | 500 | Cross Kart Junioren bis 14 Jahre |
Louges | Mike | 180 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD | |
Holzleitner | Ricky | ACT-Dauborn | 802 | Fast&Speed | Buggy | Hayabusa | 1600 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Schumacher | Christian | 192 | Honda | Crx | Honda | 1600 | Serientourenwagen bis 1600 ccm 2WD | |
Lempereur | Jean | 782 | Haakvoort | Buggy | Suzuki | 1050 | Spezial Auto-Cross ohne Allrad | |
Scharff | Daniel | Msc Altrier | 832 | jvdc | Buggy 1600 | Suzuki | 1340 | Spezial Auto-Cross bis 1600 ccm |
Goergen | Simon | Team ducobu | 27 | Honda | Civic | 1.4 Is | 1400 | Einsteigerklasse |
