Tage
Stunden
Minuten
Sekunden

Nennungen
0
Team-Langstreckenrennen
Samstag im Anschluss an den 1. Vorlauf
- 8 Teams
- 3 Fahrer aus 3 unterschiedlichen Klassen
- Teilnehmer müssen volljährig und in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein
- 15 Runden
- Handicap-Start (analog Superfinale)
- Entsprechend der Endplatzierung jedes Fahrers werden Punkte vergeben
- Summe der Punkte ergibt Endplatzierung des Teams
- Startgeld pro Team 100€
- Preisgeld bis zum 5. Platz
- Pokale bis Platz 8+Wanderpokal für das Siegerteam
Streckenübersicht
Bilder © 2024 Google,Bilder © 2024 CNES / Airbus,GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2024 GeoBasis-DE/BKG (©2009)
Ticket-Infos
Eintrittspreise:
Tickets sind an der Kasse am Parkplatz erhältlich.
- Tagesticket: 10€
- Wochenendticket: 15€
Kinder bis 14 Jahre frei!
Nennungen
0
Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach/ Duckers Motorsport | 1251 | Honda Civic | ED | Honda Civic ED | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
De giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Grambach | Tobias | Scc Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Gabriel | Mike | SCCA | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
HEẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | VW | Käfer 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Lütte | Nico | SCCA/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Burger | Enzo | Scca | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach Meß Motorsport | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach/ Duckers Motorsport | 1251 | Honda Civic | ED | Honda Civic ED | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
De giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Grambach | Tobias | Scc Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Gabriel | Mike | SCCA | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
HEẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | VW | Käfer 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Lütte | Nico | SCCA/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Burger | Enzo | Scca | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach Meß Motorsport | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Klasse 3 Serienwagen 1801- offen ccm
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach/ Duckers Motorsport | 1251 | Honda Civic | ED | Honda Civic ED | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
De giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Grambach | Tobias | Scc Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Gabriel | Mike | SCCA | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
HEẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | VW | Käfer 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Lütte | Nico | SCCA/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Burger | Enzo | Scca | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach Meß Motorsport | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Klasse 4 Serienwagen offen ccm 4WD
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach/ Duckers Motorsport | 1251 | Honda Civic | ED | Honda Civic ED | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
De giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Grambach | Tobias | Scc Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Gabriel | Mike | SCCA | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
HEẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | VW | Käfer 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Lütte | Nico | SCCA/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Burger | Enzo | Scca | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach Meß Motorsport | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach/ Duckers Motorsport | 1251 | Honda Civic | ED | Honda Civic ED | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
De giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Grambach | Tobias | Scc Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Gabriel | Mike | SCCA | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
HEẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | VW | Käfer 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Lütte | Nico | SCCA/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Burger | Enzo | Scca | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach Meß Motorsport | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach/ Duckers Motorsport | 1251 | Honda Civic | ED | Honda Civic ED | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
De giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Grambach | Tobias | Scc Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Gabriel | Mike | SCCA | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
HEẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | VW | Käfer 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Lütte | Nico | SCCA/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Burger | Enzo | Scca | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach Meß Motorsport | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Klasse 7 Serien-Abarth 1801-offen ccm
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Keller | Liv | AMSC Pfeffelbach/ Duckers Motorsport | 1251 | Honda Civic | ED | Honda Civic ED | 1600 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kaltenbach | Cynthia | SSCC Neuenburg | 300 | Seat | Ibiza Cupra | Abf | 2000 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schnee | Svenja | SCC Albbruck | 925 | Audi | A3 | Audi | 1800 | Sonderklasse Lady-Cup |
Eppler | Jakob | SCC Albbruck | 816 | Camotos | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
De giosa | Nico | Neuenburg | 638 | VW | Büchl Golf 4×4 | Büchl VW | 1600 | Klasse 6 Serien-Abarth bis 1800 ccm |
Grambach | Tobias | Scc Albbruck | 914 | JVDC | Buggy | Honda | 1999 | Klasse 9 Spezialcross 2WD 890- offen ccm |
Hansmann | Heiko | SCC Albbruck | 560 | VW | Käfer | Hayabusa | 1300 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Gabriel | Mike | SCCA | 814 | Crosskart | Crosskart | Kawasaki | 636 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
HEẞ | Daniela | Meß Motorsport | 989 | Ford | Puma | Ford | 1700 | Sonderklasse Lady-Cup |
Kühn | Rene | SSCC Neuenburg | 256 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Ogrzey | Leon | AMSC Pfeffelbach | 525 | Honda | Civic | Honda | 1600 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Schuster | Thomas | SSCC Neuenburg | 476 | VW | Käfer 1302 | VW | 1600 | Sonderklasse VW Käfer |
Köpfer | Tizian | SCC Albbruck | 361 | Seat | Ibiza Cupra | Seat | 1984 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Schäfer | Jan Philipp | AMSC Pfeffelbach | 811 | Planet Motorsport | Kamikaz 2 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Lütte | Nico | SCCA/FCKRS | 1617 | VW | Polo 6N | VW | 1400 | Jugendklasse 1 |
Burger | Enzo | Scca | 180 | Volkswagen | Polo 6N1 | Volkswagen | 1400 | Klasse 1 Serienwagen bis 1400 ccm |
Meß | Michael | AMSC Pfeffelbach Meß Motorsport | 787 | Ford | Mondeo | Ford | 4000 | Klasse 7.1 Supertourenwagen |
Klasse 7.1 Supertourenwagen
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Club | Startnummer | Karosserie | Fahrzeugtyp | Motor | Hubraum | Klassepfingsten |
Krebs | Guido | Südring Stock Car Club Neuenburg | 502 | Volkswagen | Golf 2 | VW | 1799 | Klasse 5 Serien-Abarth offen ccm 2WD |
Britsch | Matze | Albbruck | 77 | Spitznagel | Opel | Opel | 1988 | Klasse 11 Spezialcross ueber 1600 ccm |
Schwegler | Martin | SAV | 302 | Peugeot | 208 | Peugeot | 1600 | Klasse 3 Serienwagen 1801- offen |
Strickler | Rolf | SAV | 889 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Holger | Speidel | SCCA – Albbruck | 225 | VW | Golf 2 | VW | 1800 | Klasse 2 Serienwagen 1401-1800 ccm |
Fontein | Laurens | Accb | 858 | Yacar | Crosskart | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Schneider | Lisa | SCC Albbruck | 807 | Büchl | Crosskart | Yamaha | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
Anhalt | Maik | SCC Albbruck | 801 | LaBase | SX01 | Suzuki | 600 | Klasse 8 Crosskart senior 650 ccm |
